Ergebnis-Übersicht 10. Ritz-Carlton Cup am 29.08.2010
Zeitläufe
Vorläufe
Hoffnungsläufe
Visionspokal
Zwischenläufe
Vorläufe Zukunft
Halbfinale
Finale Zukunftspokal
Finale
Ritz-Carlton Cup
Klicken Sie auf den Team Namen um die Ergebnisse zu filtern.
Vorläufe
Hoffnungsläufe
Visionspokal
Zwischenläufe
Vorläufe Zukunft
Halbfinale
Finale Zukunftspokal
Finale
Ritz-Carlton Cup
Klicken Sie auf den Team Namen um die Ergebnisse zu filtern.
Zeitläufe
Λ nach oben| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Traineedad Torpedo | 00:58.750 |
| 2 | Capt´n HuD | 01:00.568 |
| 5 | Klitschnass für nix! | 01:03.941 |
| 4 | El diabolo | 01:04.903 |
| 3 | OHG Racing Team | 01:08.591 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Partyflotte | 00:57.987 |
| 5 | Phaeton Phantome | 01:02.945 |
| 1 | Autovisionäre | 01:03.937 |
| 2 | Kolleg Drachen | 01:05.451 |
| 4 | The robots of the caribbeans | 01:18.052 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 2 | Very important Paddler | 01:00.616 |
| 5 | Vertriebspiraten | 01:01.337 |
| 4 | Finance dragons | 01:01.548 |
| 1 | IT Piraten | 01:01.720 |
| 3 | Wizards of OS | 01:02.901 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 5 | IAV Crashtest Dummies | 00:54.787 |
| 1 | Robust Paddle up | 01:00.577 |
| 2 | IT Kompass | 01:01.168 |
| 4 | Freaky Caribbean Express | 01:02.018 |
| 3 | Flying Seagulls | 01:04.356 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Triple A | 00:56.908 |
| 3 | Zinker & friends | 00:58.304 |
| 5 | Die Wasserträger | 01:01.437 |
| 4 | Newman´s Jamaika 1 | 01:02.826 |
| 2 | The real Waschbären | 01:04.071 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Audi Shark ányok | 00:56.582 |
| 4 | Hot Doks | 01:00.542 |
| 1 | Internationaler Freundeskreis-Young friends | 01:02.579 |
| 5 | Leinekröten | 01:02.989 |
| 2 | Das knallrote Gummiboot | 01:07.876 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Die Löwen | 00:54.295 |
| 4 | Black Thunder | 00:55.647 |
| 1 | IAV Navigators | 00:57.101 |
| 2 | Landfrauen Powerboot | 00:59.519 |
| 5 | FIBAV Fighters | 01:08.338 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 4 | Los Amigos | 01:00.465 |
| 2 | Mhp Grisu | 01:00.855 |
| 3 | Die fLHiegenden Fische | 01:01.221 |
| 1 | Pina Cool Ladies | 01:07.483 |
| 5 | Host-City-Strikers 2011 | 01:08.052 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Red-Green-Dragons | 01:00.086 |
| 1 | Wolfsdrachen Ladies | 01:01.087 |
| 2 | IT Powerboot | 01:01.774 |
| 4 | Team Stadtwerke | 01:06.645 |
| 5 | Dragonhearts | 01:10.582 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 5 | Die Wilde 13 | 00:56.887 |
| 3 | Kleine Hufeisennasen | 00:59.219 |
| 2 | DLR Flugdrachen | 01:01.609 |
| 1 | R in Emotion | 01:01.954 |
| 4 | Backpackers | 01:19.783 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Ostfalia | 01:01.294 |
| 4 | Internationale Wasserkreuzer | 01:01.360 |
| 1 | Fleetrunners | 01:04.156 |
| 2 | Herr der Ringe | 01:04.689 |
| 5 | Caribbean Sharks | 01:15.682 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 2 | Volkswagen Slovakia Dragons | 00:54.166 |
| 4 | MAN Dragons | 01:00.499 |
| 3 | Kaluga Crew | 01:04.096 |
| 5 | L`Tanxis | nicht am Start |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 2 | Powerdragons | 00:58.090 |
| 1 | Wave Riders | 00:58.725 |
| 4 | Paddelelfen | 00:58.932 |
| 5 | Beschaffungswölfe go Barbados | 00:59.154 |
| 3 | Panzerknacker | 01:03.901 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 2 | CNC Speedform | 00:53.707 |
| 1 | Roadrunner Julianum I | 00:59.072 |
| 5 | Lupoloeo | 00:59.860 |
| 3 | LSW Energieteam | 01:00.821 |
| 4 | KomponEnte | 01:01.198 |
Vorläufe
Λ nach oben| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | IT Kompass | 00:59.197 |
| 2 | Phaeton Phantome | 00:59.256 |
| 4 | Wizards of OS | 01:01.621 |
| 5 | Host-City-Strikers 2011 | 01:02.284 |
| 1 | FIBAV Fighters | 01:03.201 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 4 | Newman´s Jamaika 1 | 00:58.431 |
| 3 | KomponEnte | 00:59.066 |
| 1 | OHG Racing Team | 01:01.887 |
| 2 | Leinekröten | 01:02.614 |
| 5 | Das knallrote Gummiboot | nicht am Start |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Die fLHiegenden Fische | 00:59.369 |
| 1 | Dragonhearts | 01:00.668 |
| 4 | Internationaler Freundeskreis-Young friends | 01:01.113 |
| 2 | Panzerknacker | 01:01.871 |
| 5 | Pina Cool Ladies | 01:06.336 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 2 | Autovisionäre | 00:57.643 |
| 3 | Ostfalia | 00:59.234 |
| 4 | Freaky Caribbean Express | 00:59.558 |
| 5 | Team Stadtwerke | 01:02.938 |
| 1 | Caribbean Sharks | nicht am Start |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Vertriebspiraten | 00:58.170 |
| 2 | Klitschnass für nix! | 00:58.662 |
| 4 | R in Emotion | 00:59.361 |
| 5 | Kolleg Drachen | 01:01.336 |
| 1 | The robots of the caribbeans | 01:03.379 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 2 | The real Waschbären | 00:59.367 |
| 5 | El diabolo | 01:00.947 |
| 3 | Internationale Wasserkreuzer | 01:01.231 |
| 4 | IT Powerboot | 01:01.779 |
| 1 | Backpackers | 01:08.623 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Die Wasserträger | 00:57.226 |
| 4 | IT Piraten | 00:58.738 |
| 2 | Kaluga Crew | 01:01.457 |
| 5 | Herr der Ringe | 01:03.294 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Finance dragons | 00:57.751 |
| 4 | DLR Flugdrachen | 01:02.664 |
| 2 | Fleetrunners | 01:02.847 |
| 5 | Flying Seagulls | nicht am Start |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 5 | Very important Paddler | 00:58.092 |
| 4 | Red-Green-Dragons | 00:58.787 |
| 2 | Los Amigos | 00:58.888 |
| 3 | Roadrunner Julianum I | 00:59.115 |
| 1 | LSW Energieteam | 00:59.513 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Beschaffungswölfe go Barbados | 00:58.399 |
| 1 | Mhp Grisu | 00:58.439 |
| 2 | MAN Dragons | 00:58.877 |
| 4 | Lupoloeo | 00:59.267 |
| 5 | Robust Paddle up | 00:59.467 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Kleine Hufeisennasen | 00:56.411 |
| 4 | Landfrauen Powerboot | 00:57.022 |
| 2 | Hot Doks | 00:58.120 |
| 5 | Capt´n HuD | 00:58.246 |
| 1 | Wolfsdrachen Ladies | 00:58.631 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | CNC Speedform | 00:52.898 |
| 2 | Audi Shark ányok | 00:56.135 |
| 4 | Die Wilde 13 | 00:56.446 |
| 1 | Zinker & friends | 00:56.659 |
| 5 | Wave Riders | 00:57.768 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Volkswagen Slovakia Dragons | 00:56.535 |
| 2 | Black Thunder | 00:57.672 |
| 1 | Powerdragons | 00:59.156 |
| 5 | Traineedad Torpedo | 00:59.793 |
| 4 | Triple A | 01:00.183 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 2 | IAV Crashtest Dummies | 00:53.423 |
| 3 | Die Löwen | 00:53.859 |
| 1 | Partyflotte | 00:54.710 |
| 4 | IAV Navigators | 00:54.785 |
| 5 | Paddelelfen | 00:56.504 |
Hoffnungsläufe
Λ nach oben| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Roadrunner Julianum I | 00:57.974 |
| 3 | Robust Paddle up | 00:58.524 |
| 5 | Lupoloeo | 00:58.835 |
| 2 | LSW Energieteam | 00:59.309 |
| 4 | Wolfsdrachen Ladies | 00:59.465 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Zinker & friends | 00:56.904 |
| 4 | Paddelelfen | 00:56.976 |
| 3 | Triple A | 00:57.083 |
| 2 | Wave Riders | 00:57.556 |
| 5 | Traineedad Torpedo | 00:57.658 |
Visionspokal
Λ nach oben| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Die Wasserträger | 00:56.568 |
| 4 | Die fLHiegenden Fische | 00:59.784 |
| 6 | MAN Dragons | 01:00.710 |
| 2 | Nutzdrachen | 01:00.860 |
| 3 | Host-City-Strikers 2011 | 01:00.872 |
| 5 | Black Pearl | 01:01.079 |
Zwischenläufe
Λ nach oben| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Phaeton Phantome | 00:57.582 |
| 4 | Freaky Caribbean Express | 00:57.739 |
| 2 | R in Emotion | 00:57.829 |
| 1 | FIBAV Fighters | 01:02.990 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 4 | Internationaler Freundeskreis-Young friends | 01:00.125 |
| 3 | KomponEnte | 01:00.137 |
| 2 | Internationale Wasserkreuzer | 01:00.461 |
| 1 | The robots of the caribbeans | 01:05.387 |
| 5 | Herr der Ringe | nicht am Start |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Dragonhearts | 01:00.289 |
| 5 | IT Powerboot | 01:00.610 |
| 2 | Kaluga Crew | 01:01.505 |
| 4 | OHG Racing Team | 01:02.002 |
| 1 | Pina Cool Ladies | 01:03.520 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 4 | Wizards of OS | 01:01.441 |
| 3 | Ostfalia | 01:01.826 |
| 2 | Fleetrunners | 01:02.314 |
| 5 | Kolleg Drachen | 01:02.532 |
| 1 | Backpackers | 01:07.457 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Klitschnass für nix! | 01:00.120 |
| 2 | Host-City-Strikers 2011 | 01:00.225 |
| 4 | DLR Flugdrachen | 01:00.724 |
| 1 | Flying Seagulls | 01:01.763 |
| 5 | Team Stadtwerke | 01:03.507 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 4 | IT Piraten | 00:59.730 |
| 3 | El diabolo | 00:59.976 |
| 5 | Panzerknacker | 01:00.919 |
| 2 | Leinekröten | nicht am Start |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 5 | Robust Paddle up | 00:57.405 |
| 4 | Landfrauen Powerboot | 00:57.837 |
| 3 | MAN Dragons | 00:57.984 |
| 2 | Red-Green-Dragons | 00:58.230 |
| 1 | Capt´n HuD | 00:59.201 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 2 | Los Amigos | 00:56.282 |
| 3 | Mhp Grisu | 00:56.760 |
| 4 | Hot Doks | 00:57.238 |
| 5 | Lupoloeo | 00:57.625 |
| 1 | Roadrunner Julianum I | 00:57.760 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 4 | Die Löwen | 00:53.294 |
| 5 | Paddelelfen | 00:54.420 |
| 2 | Audi Shark ányok | 00:54.692 |
| 3 | Powerdragons | 00:55.053 |
| 1 | IAV Navigators | 00:55.209 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Black Thunder | 00:57.348 |
| 2 | Die Wilde 13 | 00:58.279 |
| 1 | Zinker & friends | 00:58.372 |
| 4 | Partyflotte | 00:58.610 |
| 5 | Triple A | 00:58.653 |
Vorläufe Zukunft
Λ nach oben| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 2 | Roadrunner Julianum I | 01:01.755 |
| 4 | OHG Racing Team | 01:03.686 |
| 5 | Fachgymnasium Wirtscharf | 01:05.823 |
| 3 | Roadrunner Julianum II | 01:11.793 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | The Theodors | 00:54.662 |
| 5 | Kleine Hufeisennasen | 00:56.186 |
| 4 | Der fliegende Albert | 01:04.690 |
Halbfinale
Λ nach oben| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 2 | Die Wasserträger | 00:56.122 |
| 4 | The real Waschbären | 00:57.099 |
| 1 | Klitschnass für nix! | 00:58.789 |
| 3 | IT Kompass | 00:59.478 |
| 5 | Wizards of OS | 01:00.384 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Newman´s Jamaika 1 | 00:56.877 |
| 2 | Finance dragons | 00:57.009 |
| 4 | Vertriebspiraten | 00:57.299 |
| 1 | IT Piraten | 00:57.938 |
| 5 | Dragonhearts | 00:58.313 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Die fLHiegenden Fische | 00:59.477 |
| 2 | Phaeton Phantome | 00:59.823 |
| 5 | Internationaler Freundeskreis-Young friends | 00:59.968 |
| 1 | Freaky Caribbean Express | 00:59.973 |
| 4 | Autovisionäre | 01:00.018 |
Finale Zukunftspokal
Λ nach oben| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | The Theodors | 00:55.108 |
| 2 | Kleine Hufeisennasen | 00:56.496 |
| 4 | Roadrunner Julianum I | 00:58.726 |
| 5 | OHG Racing Team | 01:01.109 |
| 1 | Der fliegende Albert | 01:04.155 |
Finale
Λ nach oben| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 3 | Beschaffungswölfe go Barbados | 00:55.899 |
| 4 | Kleine Hufeisennasen | 00:56.218 |
| 2 | Very important Paddler | 00:56.505 |
| 1 | Los Amigos | 00:56.834 |
| 5 | Robust Paddle up | 00:57.659 |
| 6 | Mhp Grisu | 00:58.317 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 2 | CNC Speedform | 00:52.209 |
| 4 | IAV Crashtest Dummies | 00:52.420 |
| 3 | Volkswagen Slovakia Dragons | 00:52.683 |
| 5 | Die Löwen | 00:53.247 |
| 1 | Black Thunder | 00:53.587 |
| 6 | Paddelelfen | 00:54.615 |
| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 2 | Die Wasserträger | 00:55.980 |
| 3 | Newman´s Jamaika 1 | 00:56.582 |
| 1 | Finance dragons | 00:56.910 |
| 4 | Die fLHiegenden Fische | 00:57.074 |
| 5 | The real Waschbären | 00:57.665 |
| 6 | Phaeton Phantome | 00:58.058 |
Ritz-Carlton Cup
Λ nach oben| Bahn | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 5 | IAV Crashtest Dummies | 00:52.499 |
| 3 | CNC Speedform | 00:52.651 |
| 1 | Volkswagen Slovakia Dragons | 00:52.864 |
| 4 | Beschaffungswölfe go Barbados | 00:56.019 |
| 2 | Kleine Hufeisennasen | 00:56.383 |
| 6 | Very important Paddler | 00:57.307 |